Recursos
Documento
RACI por proceso clave
Quién es responsable, quién aprueba, a quién se consulta y a quién se informa en cada proceso crítico del flywheel.
Owner del modelo:André ParedesAprobación:Max (CEO)Vigencia:Fase 3 — 90 días
Cada proceso del flywheel tiene un único Responsible y un único Accountable. Las casillas en blanco son intencionales: si no estás en la fila, no es tu pelea.
| Proceso | R · Ejecuta | A · Aprueba | C · Consultado | I · Informado |
|---|---|---|---|---|
| Generación de demanda (MQL) | Naira | Max | André · Andrei | Equipo Ventas |
| Calificación SQL | Ventas regional | Max | Naira | André |
| Scoring RQL | Ventas + HubSpot | Max | Naira | André |
| Pipeline review semanal | Max | Max | Naira · Andrei | André |
| Roadmap de producto | Andrei | Max | Ventas · Naira | André |
| Onboarding técnico | Andrei | Andrei | Ventas | Cliente · Max |
| Renovación / expansión | Ventas regional | Max | Andrei | Naira |
| Reporte mensual a board | André | Max | Naira · Andrei | Equipo completo |
Regla no negociable
Ningún proceso puede tener dos Accountable. Si hay conflicto, escala a Max antes del próximo pipeline review.